www.tallinnavesi.ee/© AS Tallinna Vesi | Ädala 10, Tallinn 10614 | Tel: 62 62 200 | Faks: 62 62 300 | tvesi@tvesi.ee | ISO9001, ISO14001, ISO17025, OHSAS 18001
Finantsaruanded |
ASi Tallinna Vesi audiitorfirma on PricewaterhouseCoopers.
EEK
| AASTA | 1 KV | 2 KV | 3 KV | 4 KV | AASTAARUANNE | AASTARAAMAT |
| 2010 | 1. kvartal | 2. kvartal | ||||
| 2009 | 1.kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | 2009 auditeeritud | |
| 2008 | 1.kvartal | 2.kvartal | 3.kvartal | 4.kvartal | 2008 auditeeritud | |
| 2007 | 1.kvartal | 2.kvartal | 3.kvartal | 4.kvartal | 2007 auditeeritud | 2007 aastaraamat (flash) 2007 aastaraamat (pdf) |
| 2006 | 1.kvartal | 2.kvartal | 3.kvartal | 4.kvartal | 2006 auditeeritud | 2006 aastaraamat |
| 2005 | 1.kvartal | 2.kvartal | 3.kvartal | 4.kvartal | 2005 auditeeritud | 2005 aastaraamat |
| 2004 | 2004 | 2004 aastaraamat | ||||
| 2003 | 2003 | 2003 aastaraamat | ||||
| 2002 | 2002 | 2002 aastaraamat |
EUR
| AASTA | 1 KV | 2 KV | 3 KV | 4 KV | AASTAARUANNE | AASTARAAMAT |
| 2010 | 1. kvartal | 2. kvartal | ||||
| 2009 | 1.kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | 2009 auditeeritud | |
| 2008 | 1.kvartal | 2.kvartal | 3.kvartal | 4.kvartal | 2008 auditeeritud | |
| 2007 | 1.kvartal | 2.kvartal | 3.kvartal | 4.kvartal | 2007 auditeeritud | 2007 aastaraamat (flash) 2007 aastaraamat (pdf) |
| 2006 | 1.kvartal | 2.kvartal | 3.kvartal | 4.kvartal | 2006 auditeeritud | 2006 aastaraamat |
| 2005 | 1.kvartal (EEK) | 2.kvartal (EEK) | 3.kvartal | 4.kvartal | 2005 auditeeritud | 2005 aastaraamat |
| 2004 | 2004 (EEK) | 2004 aastaraamat | ||||
| 2003 | 2003 (EEK) | 2003 aastaraamat | ||||
| 2002 | 2002 (EEK) | 2002 aastaraamat |
A-aktsiate noteerimisprospekt ja avaliku pakkumise tingimused (pdf fail, 908 KB)




