www.tallinnavesi.ee/© AS Tallinna Vesi | Ädala 10, Tallinn 10614 | Tel: 62 62 200 | Faks: 62 62 300 | tvesi@tvesi.ee | ISO9001, ISO14001, ISO17025, OHSAS 18001
Vee hind Maardus |
Maardu linna Kallavere ja Muuga elamurajoonide veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste hinnad
Maardu linna Tarasoo ja Altmetsa 2 elamurajoonide veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste hinnad
Vana-Narva mnt piirkonna heitvee ärajuhtimise teenuste hinnatabel
Maardu linna Kallavere ja Muuga elamurajoonide veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste hinnad.
| Nimetus | Mõõtühik | Hind kroonides | |
| käibemaksuta | käibemaksuga (km 20%) | ||
| Vesi | m3 | 15,74 | 18,89 |
| Kanalisatsioon | m3 | 20,14 | 24,17 |
| Kokku | m3 | 35,88 | 43,06 |
| Nimetus | Abonenttasu, EEK/kuus | ||
| käibemaksuta | käibemaksuga (km 20%) | ||
| Elanikud | Korter või individuaalelamu/ kuus | ||
| Vesi | 10,00 | 12,00 | |
| Kanalisatsioon | 10,00 | 12,00 | |
| Kokku | 20,00 | 24,00 | |
| DN,mm* | Abonenttasu, EEK/kuus | |
| käibemaksuta | käibemaksuga (km 20%) | |
| 15 | 80 | 96 |
| 20 | 150 | 180 |
| 25 | 350 | 420 |
| 32 | 700 | 840 |
| 40 | 800 | 960 |
| 50 ja rohkem | 900 | 1080 |
| Nimetus | Mõõtühik | Hind kroonides | |
| käibemaksuta | käibemaksuga (km 20%) | ||
| Vesi | m3 | 15,74 | 18,89 |
| Kanalisatsioon | m3 | 40,00 | 48,00 |
| Kokku | m3 | 55,74 | 66,89 |
| Nimetus | Abonenttasu, EEK/kuus | ||
| käibemaksuta | käibemaksuga (km 20%) | ||
| Elanikud | Korter või individuaalelamu/ kuus | ||
| Vesi | 10,00 | 12,00 | |
| Kanalisatsioon | 10,00 | 12,00 | |
| Kokku | 20,00 | 24,00 | |
Vana-Narva mnt piirkonna heitvee ärajuhtimise teenuste hinnatabel
| Nimetus | Mõõtühik | Hind kroonides | |
| käibemaksuta | käibemaksuga (km 20%) | ||
| Heitvee ärajuhtimise teenus | m3 | 34,50 | 41,40 |



