Инвестор
Финансовые отчеты
Аудиторской фирмой компании AS Tallinna Vesi является PricewaterhouseCoopers.
Отчеты на английском языке.
| ГОД | 1 КВАРТАЛ | 2 КВАРТАЛ |
3 КВАРТАЛ | 4 КВАРТАЛ | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ | ЕЖЕГОДНОЕ ИЗДАНИЕ |
| 2019 |
1кв. | 2кв. | ||||
| 2018 | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | 2018 г. аудитированный | Ежегодное издание за 2018 (PDF) |
| 2017 | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | 2017 г. аудитированный | Ежегодное издание за 2017 (PDF) |
| 2016 | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | 2016 г. аудитированный | Ежегодное издание за 2016 (PDF) |
| 2015 | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | 2015 г. аудитированный | Ежегодное издание за 2015 г. в электронном виде |
| 2014 | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | 2014 г. аудитированный | Ежегодное издание за 2014 г. в электронном виде |
| 2013 | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | 2013 г. аудитированный | |
| 2012 | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | 2012 г. аудитированный | |
| 2011 | 3кв. | 4кв. | 2011 г. аудитированный | |||
| 2010 | ||||||
| 2009 | ||||||
| 2008 | ||||||
| 2007 | ||||||
| 2006 | Ежегодное издание за 2006 | |||||
| 2005 | Ежегодное издание за 2005 | |||||
| 2004 | Ежегодное издание за 2004 | |||||
| 2003 | Ежегодное издание за 2003 | |||||
| 2002 | Ежегодное издание за 2002 |
Проспект котировки акций класса «А» и условия публичного предложения