Прейскурант
Прейскурант на услуги водоснабжения и водоотведения
01.07.2026
Kehtiv alates 01.07.2026
Группа загрязнения 1
2,87€/м³Цена с НДС
Плата за потреблённую воду
1,48€/м³
Цена с НДС
Плата за отведение и очистку сточных вод
1,39€/м³
Цена с НДС
Группа загрязнения 1
4,26€/м³Цена с НДС
Плата за потреблённую воду
1,48€/м³
Цена с НДС
Плата за отведение и очистку сточных вод
2,78€/м³
Цена с НДС
Тарифы на услуги водоснабжения, а также отведения и очистки сточных вод в Таллинне и городе Сауэ утверждены решением Департамента конкуренции от 26.05.2026 № 9-3/2026-014.
Прейскурант на дополнительные услуги
Здесь вы найдёте прейскуранты на лабораторные услуги, услуги водоснабжения и водоотведения, а также услуги, связанные с водомерами.
| Услуга | Единица измерения | Цена без НДС, € | Цена с НДС, € |
|---|---|---|---|
| УслугаОтключение магистрального водопровода | Единица измерениячас | Цена без НДС, €155,06 | Цена с НДС, €192,27 |
| УслугаВнеплановое отключение магистрального водопровода | Единица измерениячас | Цена без НДС, €438,91 | Цена с НДС, €544,25 |
| УслугаРазмораживание трубопровода паровым котлом | Единица измерениячас | Цена без НДС, €120,00 | Цена с НДС, €148,80 |
| УслугаСнабжение питьевой водой — автоцистерна 3,5–8 м³ — с однократным выездом | Единица измеренияшт. | Цена без НДС, €125,00 | Цена с НДС, €155,00 |
| УслугаСнабжение питьевой водой — автоцистерна 3,5–8 м³ — с двукратным выездом | Единица измеренияшт. | Цена без НДС, €225,00 | Цена с НДС, €279,00 |
Показано 5 из 87 строк
Плата за загрязнение сточных вод, превышающее предельно допустимые значения
Плата за отведение и очистку 1 м³ сточных вод при превышении предельно допустимых значений загрязняющих веществ в зависимости от содержания загрязняющих веществ:
| Показатель загрязнения | Обозначение | Единица измерения | ÜRG-4 | ÜRG-5 | ÜRG-6 | ÜRG-7 | ÜRG-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель загрязненияМинимальное значение водородного показателя в сточных водах | ОбозначениеpHмин | Единица измеренияЕдиница pH | ÜRG-46,0...6,4 | ÜRG-5 | ÜRG-65,5...5,9 | ÜRG-7 | ÜRG-85,0...5,4 |
| Показатель загрязнения Максимальное значение водородного показателя в сточных водах | ОбозначениеpHмакс | Единица измеренияЕдиница pH | ÜRG-48,6...9,5 | ÜRG-59,6...10,5 | ÜRG-610,6...11,5 | ÜRG-7 | ÜRG-8 |
| Показатель загрязненияСодержание взвешенных веществ | Обозначение | Единица измерениямг/л | ÜRG-4501...650 | ÜRG-5651...750 | ÜRG-6751...1000 | ÜRG-71001...1500 | ÜRG-81501...2000 |
| Показатель загрязненияБиохимическое потребление кислорода (БПК) | ОбозначениеБПК₇ | Единица измерениямг/л | ÜRG-4376...560 | ÜRG-5561...750 | ÜRG-6751...940 | ÜRG-7941...1130 | ÜRG-81131...1500 |
| Показатель загрязнения Химическое потребление кислорода (ХПК) | ОбозначениеХПК | Единица измерениямг/л | ÜRG-4751...1000 | ÜRG-51001...1250 | ÜRG-61251...1500 | ÜRG-71501...2000 | ÜRG-82001...2500 |
Показано 5 из 24 строк
Приём сточных вод в пункте слива
| Показатель загрязнения | Единица измерения | I группа (мг/л) | II группа (мг/л) | III группа (мг/л) |
|---|---|---|---|---|
| Показатель загрязнения Минимальное значение водородного показателя (pH) | Единица измерения | I группа (мг/л) | II группа (мг/л)5,0...5,9 | III группа (мг/л)< 4,9 |
| Показатель загрязненияМаксимальное значение водородного показателя (pH) | Единица измерения | I группа (мг/л)6...10,5 | II группа (мг/л)10,6...11,5 | III группа (мг/л)> 11,6 |
| Показатель загрязненияВзвешенные вещества | Единица измерениямг/л | I группа (мг/л)0–750 | II группа (мг/л)751 – 2000 | III группа (мг/л)2001 – 10 000 |
| Показатель загрязнения Биохимическое потребление кислорода (БПК₇) | Единица измерениямг/л | I группа (мг/л)0–750 | II группа (мг/л)751 – 1500 | III группа (мг/л)1501 – 7500 |
| Показатель загрязненияХимическое потребление кислорода (ХПК) | Единица измерениямг/л | I группа (мг/л)0 – 1250 | II группа (мг/л)1251 – 2500 | III группа (мг/л)2501 – 15 000 |
Показано 5 из 11 строк

Формирование цены на услугу водоснабжения
Цена на услугу водоснабжения утверждается Департаментом конкуренции и рассчитывается путем деления годового разрешенного дохода от продаж на прогнозируемый годовой объем продаж.
Доход от продаж должен покрывать расходы, связанные с деятельностью, и расходы, связанные с инвестициями. К первой категории относятся переменные расходы, такие как расходы на электроэнергию, экологические сборы, а также операционные расходы, такие как расходы на техническое обслуживание и ремонт, заработная плата работников, страхование, информационные системы. Ко второй категории относятся расходы, необходимые для покрытия произведенных инвестиций.
Осуществленные инвестиции распределяются в цене услуги водоснабжения на весь срок службы активов. Это означает, например, что инвестиции Tallinna Vesi в трубопровод распределяются в цене услуги водоснабжения на сорок лет. Суть обоснованной доходности заключается в покрытии затрат на ссудный и собственный капитал, которые необходимы для финансирования инвестиций.
Tallinna Vesi инвестирует в оказание на высоком уровне услуги водоснабжения как жизненно важной услуги — как сегодня, завтра, так и через много лет. Инвестиции важны для обеспечения чистой питьевой водой всех потребителей и для очистки сточных вод таким образом, чтобы сохранить нашу окружающую среду максимально чистой.
Вода пропала?
Мы реагируем на сообщения об авариях круглосуточно. Звоните 626 2400.
Проверьте карту обновлений услуг