Hinnakiri
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnakiri
01.07.2025
Kehtiv alates 01.07.2025
Eratarbija
2,60€/m³Hind KM-ga
Tasu võetud vee eest
1,31€/m³
Hind KM-ga
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest
1,29€/m³
Hind KM-ga
Äritarbija
4,13€/m³Hind KM-ga
Tasu võetud vee eest
1,81€/m³
Hind KM-ga
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest
2,32€/m³
Hind KM-ga
Teised vee-ettevõtjad
Tasu võetud vee eest
1,05€/m³
Hind KM-ga
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest
0,99€/m³
Hind KM-ga
Veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hinnad Tallinna ja Saue linnas ning teistele vee-ettevõtjatele on kinnitatud Konkurentsiameti 21.03.2025 otsusega nr 9-3/2025-003.
Lisateenuste hinnakiri
Siit leiad laboriteenuste, vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise ning veearvestiga seotud teenuste hinnakirjad.
| Teenus | Ühik | Hind käibemaksuta, € | Hind käibemaksuga, € |
|---|---|---|---|
| TeenusVeemagistraali sulgemine | Ühiktund | Hind käibemaksuta, €155,06 | Hind käibemaksuga, €192,27 |
| TeenusVeemagistraali ette teatamata sulgemine ja sulgemine veetorustiku vigastamise korral | Ühiktund | Hind käibemaksuta, €438,91 | Hind käibemaksuga, €544,25 |
| TeenusTorustiku sulatamine aurukatlaga | Ühiktund | Hind käibemaksuta, €120,00 | Hind käibemaksuga, €148,80 |
| TeenusJoogiveega varustamine – veepaak 3,5-8 m³ – ühekordse kohalesõiduga | Ühiktk | Hind käibemaksuta, €125,00 | Hind käibemaksuga, €155,00 |
| TeenusJoogiveega varustamine – veepaak 3,5-8 m³ – kahekordse kohalesõiduga | Ühiktk | Hind käibemaksuta, €225,00 | Hind käibemaksuga, €279,00 |
Näitan 5 rida 87-st
Tasu piirväärtusi ületava reostuse eest reovees
Tasu piirväärtusi ületava reostuse eest 1 m³ reovee ärajuhtimisel ja puhastamisel sõltuvalt reoainete sisaldusest:
| Reostusnäitaja | Tähis | Ühik | ÜRG-4 | ÜRG-5 | ÜRG-6 | ÜRG-7 | ÜRG-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReostusnäitajaVesinikioonide min sisaldus reovees | TähispHmin | ÜhikpH-ühik | ÜRG-46,0...6,4 | ÜRG-5 | ÜRG-65,5...5,9 | ÜRG-7 | ÜRG-85,0...5,4 |
| ReostusnäitajaVesinikioonide max sisaldus reovees | TähispHmax | ÜhikpH-ühik | ÜRG-48,6...9,5 | ÜRG-59,6...10,5 | ÜRG-610,6...11,5 | ÜRG-7 | ÜRG-8 |
| ReostusnäitajaHõljuvaine sisaldus | Tähis | Ühikmg/l | ÜRG-4501...650 | ÜRG-5651...750 | ÜRG-6751...1000 | ÜRG-71001...1500 | ÜRG-81501...2000 |
| ReostusnäitajaBiokeemiline hapnikutarve | TähisBHT7 | Ühikmg/l | ÜRG-4376...560 | ÜRG-5561...750 | ÜRG-6751...940 | ÜRG-7941...1130 | ÜRG-81131...1500 |
| ReostusnäitajaKeemiline hapnikutarve | TähisKHT | Ühikmg/l | ÜRG-4751...1000 | ÜRG-51001...1250 | ÜRG-61251...1500 | ÜRG-71501...2000 | ÜRG-82001...2500 |
Näitan 5 rida 24-st
Reovee vastuvõtt purgimiskohas
| Reostusnäitaja | Ühik | I grupp (mg/l) | II grupp (mg/l) | III grupp (mg/l) |
|---|---|---|---|---|
| ReostusnäitajaVesinikioonide min sisaldus (pH) | Ühikm³ | I grupp (mg/l) | II grupp (mg/l)5,0...5,9 | III grupp (mg/l)< 4,9 |
| ReostusnäitajaVesinikioonide max sisaldus (pH) | Ühikm³ | I grupp (mg/l)6...10,5 | II grupp (mg/l)10,6...11,5 | III grupp (mg/l)> 11,6 |
| ReostusnäitajaHõljuvaine | Ühikm³ | I grupp (mg/l)0...750 | II grupp (mg/l)751...2000 | III grupp (mg/l)2001...10 000 |
| ReostusnäitajaBiokeemiline hapnikutarve (BHT7) | Ühikm³ | I grupp (mg/l)0...750 | II grupp (mg/l)751...1500 | III grupp (mg/l)1501...7500 |
| ReostusnäitajaKeemiline hapnikutarve (KHT) | Ühikm³ | I grupp (mg/l)0...1250 | II grupp (mg/l)1251...2500 | III grupp (mg/l)2501...15 000 |
Näitan 5 rida 11-st

Veeteenuse hinna kujunemine
Veeteenuse hinna kinnitab Konkurentsiamet ning hind kujuneb aastase lubatud müügitulu jagamisel prognoositava aastase müügimahuga.
Müügitulu peab katma tegevusega seotud kulud ja investeeringutega seotud kulud. Esimesse kategooriasse liigituvad muutuvkulud nagu elektrikulu, keskkonnatasud, tegevuskulud nagu hoolduse- ja remondikulud, töötajate palgad, kindlustus, infosüsteemid. Teise kategooria alla kuuluvad teostatud investeeringute katmiseks vajalikud kulud.
Teostatud investeering jaotub veeteenuse hinnas kogu vara elueale. See tähendab, et näiteks Tallinna Vee investeering torustikku jaotub veeteenuse hinnas neljakümne aasta peale. Põhjendatud tulukuse sisu on katta investeeringu finantseerimiseks vajalikud laenu- ja omakapitalikulud.
Tallinna Vesi investeerib veeteenuse kui elutähtsa teenuse heal tasemel pakkumiseks nii täna, homme kui ka aastate pärast. Investeeringud on olulised, et tagada kõigile tarbijatele puhas joogivesi ning käidelda reovett moel, mis tagab meie keskkonna säilimise võimalikult puhtana.